Redukcje ekscentryczne
Produkt D D1 T T1
26.9/ 21.3 x 2.3/2.0 26.9 21.3 2.3 2.0
26.9/ 21.3 x 2.6/2.6 26.10 21.3 2.6 2.6
26.9/ 21.3 x 2.9/2.6 26.9 21.3 2.9 2.6
26.9/ 21.3 x 4.0/3.6 26.9 21.3 4.0 3.6
33.7/ 21.3 x 2.6/2.0 33.7 21.3 2.6 2.0
33.7/ 21.3 x 3.6/2.6 33.7 21.3 3.6 2.6
33.7/ 21.3 x 4.0/3.6 33.7 21.3 4.0 3.6
33.7/ 21.3 x 4.0/4.0 33.7 21.3 4.0 4.0
33.7/ 26.9 x 2.6/2.3 33.7 26.9 2.6 2.3
33.7/ 26.9 x 3.2/2.6 33.7 26.9 3.2 2.6
33.7/ 26.9 x 3.2/2.9 33.7 26.9 3.2 2.9
33.7/ 26.9 x 3.2/3.2 33.7 26.9 3.2 3.2
33.7/ 26.9 x 4.0/2.9 33.7 26.9 4.0 2.9
42.4/ 21.3 x 2.6/2.0 42.4 21.3 2.6 2.0
42.4/ 21.3 x 3.2/3.2 42.4 21.3 3.2 3.2
42.4/ 21.3 x 3.6/3.2 42.4 21.3 3.6 3.2
42.4/ 26.9 x 2.6/2.3 42.4 26.9 2.6 2.3
42.4/ 26.9 x 3.2/2.9 42.4 26.9 3.2 2.9
42.4/ 26.9 x 4.5/2.9 42.4 26.9 4.5 2.9
42.4/ 33.7 x 2.6/2.6 42.4 33.7 2.6 2.6
42.4/ 33.7 x 2.9/2.9 42.4 33.7 2.9 2.9
42.4/ 33.7 x 3.2/3.2 42.4 33.7 3.2 3.2
42.4/ 33.7 x 4.5/4.0 42.4 33.7 4.5 4.0
48.3/ 26.9 x 2.6/2.0 48.3 26.9 2.6 2.0
48.3/ 33.7 x 2.6/2.6 48.3 33.7 2.6 2.6
48.3/ 33.7 x 3.2/3.2 48.3 33.7 3.2 3.2
48.3/ 33.7 x 3.6/3.2 48.3 33.7 3.6 3.2
48.3/ 33.7 x 4.5/4.0 48.3 33.7 4.5 4.0
48.3/ 42.4 x 2.6/2.6 48.3 42.4 2.6 2.6
48.3/ 42.4 x 3.6/3.2 48.3 42.4 3.6 3.2
48.3/ 42.4 x 4.0/3.2 48.3 42.4 4.0 3.2
60.3/ 26.9 x 2.9/2.3 60.3 26.9 2.9 2.3
60.3/ 33.7 x 2.9/2.6 60.3 33.7 2.9 2.6
60.3/ 33.7 x 3.6/3.2 60.3 33.7 3.6 3.2
60.3/ 33.7 x 4.5/3.2 60.3 33.7 4.5 3.2
60.3/ 33.7 x 5.0/4.0 60.3 33.7 5.0 4.0
60.3/ 33.7 x 5.6/4.0 60.3 33.7 5.6 4.0
60.3/ 33.7 x 5.6/4.5 60.3 33.7 5.6 4.5
60.3/ 42.4 x 2.9/2.6 60.3 42.4 2.9 2.6
60.3/ 42.4 x 3.6/3.2 60.3 42.4 3.6 3.2
60.3/ 42.4 x 5.6/4.5 60.3 42.4 5.6 4.5
60.3/ 42.4 x 5.6/5.0 60.3 42.4 5.6 5.0
60.3/ 48.3 x 2.9/2.6 60.3 48.3 2.9 2.6
60.3/ 48.3 x 3.2/2.9 60.3 48.3 3.2 2.9
60.3/ 48.3 x 3.2/3.2 60.3 48.3 3.2 3.2
60.3/ 48.3 x 3.6/3.2 60.3 48.3 3.6 3.2
60.3/ 48.3 x 3.6/3.6 60.3 48.3 3.6 3.6
60.3/ 48.3 x 5.0/4.5 60.3 48.3 5.0 4.5
60.3/ 48.3 x 5.6/4.5 60.3 48.3 5.6 4.5
60.3/ 48.3 x 5.6/5.0 60.3 48.3 5.6 5.0
76.1/ 33.7 x 3.6/3.2 76.1 33.7 3.6 3.2
76.1/ 42.4 x 5.0/3.6 76.1 42.4 5.0 3.6
76.1/ 42.4 x 2.9/2.6 76.1 42.4 2.9 2.6
76.1/ 48.3 x 2.9/2.6 76.1 48.3 2.9 2.6
76.1/ 48.3 x 3.2/2.9 76.1 48.3 3.2 2.9
76.1/ 48.3 x 3.6/3.2 76.1 48.3 3.6 3.2
76.1/ 48.3 x 3.6/3.6 76.1 48.3 3.6 3.6
76.1/ 48.3 x 4.0/3.6 76.1 48.3 4.0 3.6
76.1/ 48.3 x 5.0/4.0 76.1 48.3 5.0 4.0
76.1/ 48.3 x 5.0/5.0 76.1 48.3 5.0 5.0
76.1/ 60.3 x 2.9/2.9 76.1 60.3 2.9 2.9
76.1/ 60.3 x 3.2/2.9 76.1 60.3 3.2 2.9
76.1/ 60.3 x 3.6/3.2 76.1 60.3 3.6 3.2
76.1/ 60.3 x 3.6/3.6 76.1 60.3 3.6 3.6
88.9/ 42.4 x 3.2/2.6 88.9 42.4 3.2 2.6
88.9/ 42.4 x 6.3/5.6 88.9 42.4 6.3 5.6
88.9/ 42.4 x 8.0/4.5 88.9 42.4 8.0 4.5
88.9/ 48.3 x 3.2/2.6 88.9 48.3 3.2 2.6
88.9/ 48.3 x 3.6/3.2 88.9 48.3 3.6 3.2
88.9/ 48.3 x 3.6/3.6 88.9 48.3 3.6 3.6
88.9/ 48.3 x 4.0/3.6 88.9 48.3 4.0 3.6
88.9/ 48.3 x 5.0/5.0 88.9 48.3 5.0 5.0
88.9/ 48.3 x 5.6/5.6 88.9 48.3 5.6 5.6
88.9/ 48.3 x 6.3/6.3 88.9 48.3 6.3 6.3
88.9/ 48.3 x 8.0/5.0 88.9 48.3 8.0 5.0
88.9/ 57.0 x 3.2/2.9 88.9 57.0 3.2 2.9
88.9/ 57.0 x 6.3/6.3 88.9 57.0 6.3 6.3
88.9/ 60.3 x 3.2/2.9 88.9 60.3 3.2 2.9
88.9/ 60.3 x 3.6/3.6 88.9 60.3 3.6 3.6
88.9/ 60.3 x 4.0/3.6 88.9 60.3 4.0 3.6
88.9/ 60.3 x 5.0/5.0 88.9 60.3 5.0 5.0
88.9/ 60.3 x 5.6/4.0 88.9 60.3 5.6 4.0
88.9/ 60.3 x 5.6/5.0 88.9 60.3 5.6 5.0
88.9/ 60.3 x 6.3/5.0 88.9 60.3 6.3 5.0
88.9/ 60.3 x 8.0/5.6 88.9 60.3 8.0 5.6
88.9/ 76.1 x 3.2/2.9 88.9 76.1 3.2 2.9
88.9/ 76.1 x 5.6/5.6 88.9 76.1 5.6 5.6
88.9/ 76.1 x 8.0/5.6 88.9 76.1 8.0 5.6

Przekrój redukcji ekscentrycznej