Redukcje koncentryczne
| Produkt | D | D1 | T | T1 |
|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 21.3 | 2.3 | 2.0 | |
| 33.7 | 21.3 | 2.6 | 2.0 | |
| 33.7 | 26.9 | 2.6 | 2.3 | |
| 42.4 | 21.3 | 2.6 | 2.0 | |
| 42.4 | 33.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 48.3 | 26.9 | 2.6 | 2.3 | |
| 48.3 | 33.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 48.3 | 42.4 | 2.6 | 2.3 | |
| 48.3 | 42.4 | 2.6 | 2.6 | |
| 60.3 | 21.3 | 2.9 | 2.6 | |
| 60.3 | 26.9 | 2.9 | 2.3 | |
| 60.3 | 33.7 | 2.9 | 2.6 | |
| 60.3 | 42.4 | 2.9 | 2.6 | |
| 60.3 | 48.3 | 2.9 | 2.6 | |
| 76.1 | 33.7 | 2.9 | 2.6 | |
| 76.1 | 48.3 | 2.9 | 2.6 | |
| 76.1 | 60.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 88.9 | 33.7 | 3.2 | 2.6 | |
| 88.9 | 42.4 | 3.2 | 2.6 | |
| 88.9 | 48.3 | 3.2 | 2.6 | |
| 88.9 | 60.3 | 3.2 | 2.9 | |
| 88.9 | 76.1 | 3.2 | 2.9 | |
| 114.3/ 48.3 | 114.3 | 48.3 | 3.6 | 2.6 |
| 114.3 | 60.3 | 3.6 | 2.9 | |
| 114.3 | 76.1 | 3.6 | 2.9 | |
| 114.3 | 88.9 | 3.6 | 3.2 | |
| 133 | 60.3 | 4.0 | 2.9 | |
| 133.0 | 76.1 | 4.0 | 2.9 | |
| 133.0 | 88.9 | 4.0 | 3.2 | |
| 133.0 | 108.0 | 4.0 | 3.6 | |
| 139.7 | 60.3 | 4.0 | 2.9 | |
| 139.7 | 76.1 | 4.0 | 2.9 | |
| 139.7 | 88.9 | 4.0 | 3.2 | |
| 139.7 | 108.0 | 4.0 | 3.6 | |
| 139.7 | 14.3 | 4.0 | 3.6 | |
| 159.0 | 60.3 | 4.5 | 2.9 | |
| 159.0 | 76.1 | 4.5 | 3.9 | |
| 159.0 | 88.9 | 4.5 | 3.2 | |
| 159.0 | 108.0 | 4.5 | 3.6 | |
| 159.0 | 114.3 | 4.5 | 3.6 | |
| 159.0 | 133.0 | 4.5 | 4.0 | |
| 159.0 | 139.0 | 4.5 | 4.0 | |
| 168.3 | 60.3 | 4.5 | 3.9 | |
| 168.3 | 88.9 | 4.5 | 3.2 | |
| 168.3 | 108.0 | 4.5 | 3.6 | |
| 168.3 | 114.3 | 4.5 | 3.6 | |
| 168.3 | 133.0 | 4.5 | 4.0 | |
| 168.3 | 139.7 | 4.5 | 4.0 | |
| 219.1 | 108.0 | 6.3 | 3.6 | |
| 219.1 | 114.3 | 6.3 | 3.6 | |
| 219.1 | 133.0 | 6.3 | 4.0 | |
| 219.1 | 139.7 | 6.3 | 4.0 | |
| 219.1 | 159.0 | 6.3 | 4.5 | |
| 219.1 | 168.3 | 6.3 | 4.5 | |
| 273.0 | 133.0 | 6.3 | 4.0 | |
| 273.0 | 139.0 | 6.3 | 4.0 | |
| 273.0 | 159.0 | 6.3 | 4.5 | |
| 273.0 | 168.3 | 6.3 | 4.5 | |
| 273.0 | 219.1 | 6.3 | 6.3 | |
| 323.9 | 219.1 | 7.1 | 6.3 | |
| 323.9 | 273.0 | 7.1 | 6.3 |
